Numéros d’appel d’urgence
SAMU | 15 |
POLICE SECOURS / GENDARMERIE | 17 |
SAPEURS POMPIERS | 18 |
APPEL D’URGENCE EN EUROPE | 112 |
MÉDECINS DE GARDE | 116 117 |
NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES (accessible par fax ou SMS) | 114 |
ENFANTS DISPARUS | 116 000 |
ENFANCE MALTRAITÉE | 119 |
ENFANCE EN DANGER | 116 111 |
SAMU SOCIAL, SECOURS AUX SANS ABRI | 115 |
ALERTE ATTENTAT ET/OU ALERTE ENLÈVEMENT | 197 |
URGENCE MARITIME | 196 |
URGENCE AÉRONAUTIQUE | 191 |
Numéros d’écoute et d’information
PRÉVENTION DU SUICIDE | 31 14 |
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE | 39 19 |
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | 39 77 |
CANICULE INFO SERVICE | 0 800 066 666 |
FIL SANTÉ JEUNES – site internet | 0 800 23 52 36 |
SIDA INFO – site internet | 0 800 840 800 |
DROGUE INFO – site internet | 0800 23 13 13 |